Classifiche PDF
| Documento | Data | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|
| ANTEPALIO - SABATO 25 LUGLIO 2026 | |||
| ANTEPALIO 8-11 ANNI.pdf | 25/07/2026 | 224,1 KB | Apri PDF |
| ANTEPALIO 12-16 ANNI.pdf | 25/07/2026 | 222,9 KB | Apri PDF |
| ANTEPALIO.pdf | 25/07/2026 | 217,6 KB | Apri PDF |
| CLASSIFICA GIMKANA.pdf | 25/07/2026 | 233,7 KB | Apri PDF |
| PALIO - DOMENICA 26 LUGLIO 2026 | |||
| PALIO 8-11 ANNI.pdf | 26/07/2026 | 50 KB | Apri PDF |
| PALIO 12-16 ANNI.pdf | 26/07/2026 | 49,6 KB | Apri PDF |
| PALIO.pdf | 26/07/2026 | 49,5 KB | Apri PDF |
![]()
|
|||

